Live Your Playgrounds.
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 247,750,000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 265,750,000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 259,750,000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 277,750,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 274,750,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 274,750,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 292,750,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 292,750,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 313,550,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 313,550,000 |
Overall Panjang / Length
Overall Lebar / Width
Overall Tinggi / Height
Jarak Pijak / Wheelbase
Transmisi / Transmission
Sistem Rem / Brake System (Depan / Front)
Sistem Rem / Brake System (Belakang / Rear)
Suspensi / Suspension (Depan / Front)
Suspensi / Suspension (Belakang / Rear)
Sistem Kemudi / Steering System
Ukuran Ban / Tire Size
Ban Cadangan / Spare Tire
Tipe Mesin / Engine Type
Diameter x Langkah / Bore x Stroke
Isi Silinder / Displacemen
Daya Maksimum / Max. Output
Torsi Maksimum / Max. Torque
Sistem Bahan Bakar / Fuel System
Kapasitas Bahan Bakar / Fuel Capacity